Ремонт
- Системы впрыска
Устройство
Книга — «Системы впрыска бензина»
K-Jetronic
L-Jetronic
Motronic
BMW DME: таблица применения
Переключатель качества топлива на M1.0
Форсунки
Немного теории.
Таблица по форсункам — производительность, применяемость и т.д.
Диагностика и ремонт
Для всех систем
Проверка датчика температуры двигателя (M10, M20, M30)
Motronic
Коды неисправностей DME Motronic
Система «холостого хода» на Мотронике 1.0, 1.1, 1.3. Диагностика и ремонт.
Коды неисправностей DME (Motronic)
Для Мотроников версий 1.1 и выше
Процедура получения кодов неисправностей
Для начала определите версию своего DME. Воспользуйтесь таблицей DME, если не знаете или не уверены.
Motronic 1.0
Ваш BMW должен быть оснащен DME версии 1.1 и выше. Автомобили с Motronic 1.0 не имеют возможности вывода самодиагностических кодов, что легко обнаруживается по отсутствию лампы
Motronic 1.1
Мотроник 1.1 высвечивает код ошибки автоматически. Если у Вас загорелась лампа «check engine», оставьте зажигание включенным, но не заводите двигатель. Лампа «check engine» начнет мигать с частотой ~1 Hz, выдавая код ошибки, примерно через 3 секунды.
Код неисправности | Неисправность |
---|---|
1 | Расходомер воздуха (Air flow sensor) |
2 | Датчик О2 (Oxygen sensor) |
3 | Датчик температуры двигателя (Coolant Temp) |
4 | Датчик положения дросселя (Throttle switch) |
Motronic 1.3 — 3.3.1 (до 95 года)
- Включите зажигание, но не заводите двигатель.
- Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. Нажимать надо сильно и ритмично, до пола; отпускать до конца. На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться.
- Подождите несколько секунд.
- Лампа «Check Engine» мигнет 1 раз, затем начнет мигать, выдавая код самодиагностики DME.
- Все коды содержат 4 цифры. Число миганий соответствует цифре. Между цифрами — пауза.
Например: ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, ВЫКЛ соответствует коду 1222. - Все коды ошибок высвечиваются последовательно. Когда все коды выданы, последовательность циклически повторяется.
- Выключите зажигание.
Таблица кодов неисправностей
Версия DME | M1.x MCU 1 |
M1.x MCU 2 |
M3.1 | M3.3 | M3.3.1 |
---|---|---|---|---|---|
DME Control Unit | 1211 | 2211 | 1211 | 1211 | 1211 |
Air Mass/Volume Sensor | 1215 | 2215 | 1215 | 1215 | 1215 |
Throttle Potentiometer | 1216 | — | 1216 | 1216 | 1216 |
Output Stage, Group #1 | — | — | — | 1218 | 1218 |
Output Stage, Group #2 | — | — | — | 1219 | 1219 |
EGO Sensor #1 | 1221 | 2221 | 1221 | 1221 | 1221 |
EGO Sensor #2 | — | — | — | 1212 | — |
Lambda Control #1 | 1222 | 2222 | 1222 | 1222 | 1222 |
Lambda Control #2 | — | — | — | 1213 | — |
Coolant Temp. Sensor | 1223 | — | 1223 | 1223 | 1223 |
Intake Air Temp. Sensor | 1224 | — | 1224 | 1224 | 1224 |
Knock Sensor #1 | — | — | — | 1225 | 1225 |
Knock Sensor #2 | — | — | — | 1226 | 1226 |
Knock Sensor #3 | — | — | — | 1227 | — |
Knock Sensor #4 | — | — | — | 1228 | — |
DME Power Supply | 1231 | 2231 | 1231 | 1231 | 1231 |
Throttle Idle Switch | 1232 | 2232 | — | — | — |
Throttle WOT Switch | 1233 | 2233 | — | — | — |
Speedometer «A» Signal | — | — | — | 1234 | 1234 |
A/C Compressor cut off | — | — | — | 1237 | 1237 |
A/C Compressor | — | — | — | 1242 | 1242 |
Crankshaft Pulse Sensor | — | — | — | 1243 | 1243 |
Camshaft Sensor | — | — | — | 1244 | 1244 |
Intervention, AEGS | — | — | — | 1245 | 1245 |
Ign. Secondary Monitor | — | — | — | 1247 | 1247 |
Fuel Injectors (group #1) | 1251 | 2251 | — | — | — |
Fuel Injectors (group #2) | 1252 | 2252 | — | — | — |
Fuel Injector #1 | — | — | 1251 | 1251 | 1251 |
Fuel Injector #2 | — | — | 1252 | 1252 | 1252 |
Fuel Injector #3 | — | — | 1253 | 1253 | 1253 |
Fuel Injector #4 | — | — | 1254 | 1254 | 1254 |
Fuel Injector #5 | — | — | 1255 | 1255 | 1255 |
Fuel Injector #6 | — | — | 1256 | 1256 | 1256 |
Fuel Injector #7 | — | — | — | 1257 | — |
Fuel Injector #8 | — | — | — | 1258 | — |
Fuel Pump Relay Control | 1261 | 2261 | 1261 | 1261 | 1261 |
Idle Speed Actuator | 1262 | — | 1262 | 1262 | 1262 |
Purge Valve | 1263 | 2263 | 1263 | 1263 | 1263 |
EGO Heater | 1264 | 2264 | 1264 | 1264 | 1264 |
Fault Lamp (check engine) | — | — | — | 1265 | 1265 |
VANOS | — | — | — | — | 1266 |
Air Pump Relay Control | — | — | — | 1267 | 1267 |
Ignition Coil, #1 | — | — | — | 1271 | 1271 |
Ignition Coil, #2 | — | — | — | 1272 | 1272 |
Ignition Coil, #3 | — | — | — | 1273 | 1273 |
Ignition Coil, #4 | — | — | — | 1274 | 1274 |
Ignition Coil, #5 | — | — | — | 1275 | 1275 |
Ignition Coil, #6 | — | — | — | 1276 | 1276 |
Ignition Coil, #7 | — | — | — | 1277 | — |
Ignition Coil, #8 | — | — | — | 1278 | — |
Control Unit Memory Supply | — | — | — | 1281 | 1281 |
Fault (code) Memory | — | — | — | 1282 | 1282 |
Fuel Injector Output, no cyl # | — | — | 1283 | 1283 | 1283 |
Knock Control Test Pulse | — | — | — | 1286 | 1286 |
No Failure | 1444 | 2444 | 1444 | 1444 | 1444 |
Motronic 3.3.1 (с 95 года) и старше
К сожалению, на позднейших версиях Мотроника возможность получения кодов ошибки с помощью лампы «Check Engine» отключена.
(C) Serge Bryxin, 2:5030/257.26 по материалам Jim Shank, и Bonneville Motor Werks |